Comment Maitriser le Système d’information grâce à Maturin ?
Applicable depuis Avril 2024, Maturin SMS est le référentiel de Maturité des SI spécifique au médico-social. Il partage un standard commun avec le référentiel MaturiN-H pour le secteur sanitaire.
A partir de cet outil, Synasens a construit un programme d’accompagnement avec des outils spécifiques pour permettre a votre organisation de gagner en maturité numérique.
L’objectif est de tendre vers une professionnalisation du management du système d’information pour mettre en adéquation le fonctionnel et l’infrastructure avec les besoins. Cela a pour impact l’amélioration de la qualité de service, la sécurité le tout en s’assurant le respect de la réglementation, de l’approche éthique et du développement durable. A l’issue de l’accompagnement nous constatons une évolution de la performance , de l’usage et de la satisfaction des professionnels vis à vis de votre système d’information tout en assurant une politique de maitrise des couts.
Pratique de Management des SI
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé par Synasens |
|---|---|---|
| Compétence et organisation de la fonction SI | Fiche de mission DSI/RSI | DSI/RSI externalisé ( avec nos partenaires) |
| Gouvernance | Matrice RACI pour le DUD Etat des lieux du SI Schéma directeur du SI Politique SI intégrée au Projet associatif/établissement | |
| Pilotage des projets SI | Gestion de projet SI Cahier des charges projets SI | AMO Projet SI |
| Processus de gestion du SI | Procédures métiers formalisées intégrant la dimension SI Cartographie fonctionnelle et cartographie applicative | |
| Le financement | Trame de catalogue de service SI Contenu d’objectifs CPOM en lien avec le SI | Accompagnement conduite du changement vers une DSI orientée services |
| Confidentialité | Stratégie en matière de sécurité des SI qui tient compte de l’ensemble des exigences prévues par le RGPD Diagnostic RGPD Registre de traitement des données | Analyse d’impact Organisation d’une revue annuelle de la conformité |
Adéquation fonctionnelle
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Le DUI | Aide à la rédaction des Cahier des charges Intégration Cartographie applicative | AMO ESSMS Numérique Facilitation des usages |
| Le SIRH Le SI Financier Le SI Maintenance et Patrimoine | Aide à la rédaction des Cahier des charges Intégration Cartographie applicative | Facilitation des usages |
| Le SI Qualité et Gestion du Risque | Aide à la rédaction du cahier des charges | Appui au déploiement Maintien de l’usage Expertise Outils ( Blue Kan go, Ageval..) |
| Interopérabilité des services socles Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) Dossier Médical Partagé (DMP) Agenda Mon Espace Santé Téléservice INSi (Identifiant National de Santé (INS)) Ordonnance numérique (E-Prescription) Authentification Pro Santé Connect (PSC) (sur la base des annuaires RPPS/ RPPS+) | Cahier des charges choix de prestataire MSS | Accompagnement au déploiement des usages numériques |
Adéquation de l’infrastructure
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Réseaux | Cartographie du réseaux avec analyse des redondances | |
| Parc informatique | Inventaire Parc informatique Charte des équipements Structuration de la politique Achat SI | Interface avec centre d’infogérance pour complétude du contrat de Maintenance |
| Ressources serveurs | Aide à la rédaction du cahier des charges |
Qualité de service
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Gestion de la qualité de service | Matrice des identités et des habilitations Trame des Indicateurs de performance SI en place Liste des questions à intégrer dans l’enquête de satisfaction | Revue annuelle des droits |
| Suivi de la qualité de service | Audit interne Cartographie des risques Exercice de simulation de crise |
Sécurité des SI
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Sécurité des composantes du SI | Matrices d’habilitation applicatives formalisées Politique d’authentification unique des utilisateurs et administrateurs Politique de déconnexion des applications utilisées Cahier des charges Prestataire infogérance Plan d’assurance sécurité formalisé | Revue périodique des matrices d’habilitations applicatives |
| Identité des usagers et professionnels | Politique formalisée de gestion des comptes utilisateurs et usagers | |
| Prévention et réduction des risques | Politique de sauvegarde et de conservation des données ( intégrant l’archivage) Politique de mise à jour des composants du SI Plan de maintenance prévisionnel des logiciels Utilisation de la méthode EBIOS référencée par l’ANSSI pour exprimer le besoin de sécurité, identifier les objectifs de sécurité et déterminer les exigences de sécurité Cahier des charges contrat d’assurance Cyber Procédure de gestion des incidents de sécurité | Audits de sécurité |
| Evolution des modes de travail | Accompagnement déploiement MSS Mission de RSSI ( Responsable de la Sécurité du Système d’Information) Formation aux enjeux cyber adaptés à l’activité ESSMS |
Ethique et développement durable
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Ethique du numérique | Cahier des charges portail usager | Questionnement éthique dans tout projet numérique/SI |
| Démarche RSE sur le numérique | Plan d’action pour tendre vers de l’éthique responsable Indicateurs QVT en lien avec les usages du numérique |
Performance, usages et satisfaction
| Thématique Maturin | Nos outils modèles mis à votre disposition | L’accompagnement proposé |
|---|---|---|
| Les différents utilisateurs du SI | Questionnaire à destination des utilisateurs du SI | |
| Les politiques de promotion du numérique et des usages | Procédure ou charte d’utilisation/d’usage formalisée, accessible et compréhensible (ex : au format FALC) Les 10 règles de gestion et les bonnes pratiques | Veille réglementaire et informative Organisation de temps/actions de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de numérique et de prévention des risques numériques Accompagnement effectif des personnes accueillies / accompagnées dans les usages numériques Programme d’intégration sur mesure nouveaux salariés |
| Innovation numérique | Accompagnement à la rédaction des appels à projet | |
| DUI | Accompagnement pour atteinte des cibles d’usages du programme ESSMS numérique |